Açıklama
Teknik Özellikler
| Buz Tutma Kapasitesi (kg/parti) | 250 kg |
| Yaş Ürün Yükleme Kapasite (kg/parti) | 175 / 250 |
| Toplam Tepsi Alanı (m2) | 26 |
| Tepsi Boyutu (mm) | (570×957) & (643×760) |
| Ürün Tepsi Sayısı (Adet) | 44+6 |
| Tepsi Derinliği (mm) | 24 |
| Güç Tüketimi (kWh) | 16 |
| Çalışma Voltajı | 380/400V |
| Defrost Sistemi | Opsiyon |
| Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) | 2850x3282x2415 |
| Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) | 10 |
| Makine Dairesi Alanı ( (m2) (*) | 20 |
| Raf Sayısı | 11+2 |
| Raf Ölçüleri (mm) | 1153×1890 + 771×1890 |
| Raf Aralığı (mm) | 38 |
| Çember Ölçüsü (m) | 1,55 |
| Nihai Vakum Seviyesi (Pa) | 13 ≤ |
| Vakum Pompası | Pfeiffer veya Edwars |
| Kompresör | Bitzer veya Dorin |
| Soğutucu Gaz | R404A |
| Soğutma Yolu | Gaz |
| Yazılım | PLC |
| Uzaktan Takip Sistemi | Opsiyon |
| Kazan | AISI 304 |
| Tepsi Malzemesi | AISI 304 |
| Isıtma Raflarının Malzemesi | Alüminyum |
| Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) | -45 |
| Raf Sıcaklığı (°C) | max 70 |
| Isı İletimi | Konveksiyon |
| Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) | -32 |
| Ürün Soğutma Yeri | -40 Soğuk Oda |
| Isıtma rafları | Glikol+Saf Su |
| Ürün Yükleme Araba Sayısı | 2 |
| Raylı Sistem | Hayır |
| Raf Soğutma | Opsiyon |




