Açıklama
Teknik Özellikler
| Buz Kapasitesi (kg/parti) | 500 kg |
| Yaş Ürün Yükleme (kg/parti) | 350 / 500 |
| Toplam Tepsi Alanı (m2) | 50 |
| Tepsi Boyutu (mm) | 798×620 |
| Ürün Tepsi Sayısı (Adet) | 102 |
| Tepsi Derinliği (mm) | 26 |
| Güç Tüketimi (kWh) | 22 |
| Çalışma Voltajı | 380/400V/td> |
| Defrost Sistemi | Sıcak Su (Otomatik) |
| Makine Ölçüleri (g*d*y) (mm) (**) | 3150x4070x2700 |
| Makine Yerleşim Alanı (m2) (**) | 13 |
| Makine Dairesi Alanı (m2) (*) | 26 |
| Raf Sayısı | 17 |
| Raf Ölçüleri (mm) | 1281×2484 |
| Raf Aralığı (mm) | 40 |
| Çember Ölçüsü (m) | 1,9 |
| Nihai Vakum Seviyesi (Pa) | 13 ≤ |
| Vakum Pompası | Pfeiffer veya Edwars |
| Kompresör | Bitzer veya Dorin |
| Soğutucu Gaz | R404A |
| Soğutma Yolu | Gaz |
| Yazılım | PLC |
| Uzaktan takip sistemi | Opsiyon |
| Chamber (Kazan) | AISI 304 |
| Tepsi Malzemesi | AISI 304 |
| Isıtma Raflarının Malzemesi | Alüminyum |
| Ice Kondenser Sıcaklığı (°C) | -45 |
| Raf Sıcaklığı (°C) | max 70 |
| Isı İletimi | Konveksiyon |
| Ürün Soğutma Sıcaklığı (°C) | -32 |
| Ürün Soğutma Yeri | -40 Soğutma Odası |
| Isıtma rafları | Glikol + Saf Su |
| Ürün Yükleme Araba Sayısı | 5 |
| Raylı Sistem | Hayır |
(*) Makinelerin Özellikleri yerleşim planına ve ihtiyaca göre değişkenlik gösterebilir.




